2022年孝感孝南区公开招聘城市社区工作者考试(面试)成绩公布如下:
| 孝南区2022年公开招聘城市社区工作者考试(面试)成绩 | ||||
| 序号 | 岗位 | 准考证 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 岗位1 | 20220101 | 86.51 | |
| 2 | 岗位1 | 20220102 | 86.05 | |
| 3 | 岗位1 | 20220103 | 77.29 | |
| 4 | 岗位1 | 20220104 | 87.48 | |
| 5 | 岗位1 | 20220105 | 87.72 | |
| 6 | 岗位1 | 20220106 | 86.71 | |
| 7 | 岗位1 | 20220107 | 81.34 | |
| 8 | 岗位1 | 20220108 | 84.86 | |
| 9 | 岗位1 | 20220109 | 0 | 缺考 |
| 10 | 岗位1 | 20220110 | 77.39 | |
| 11 | 岗位1 | 20220111 | 87.04 | |
| 12 | 岗位1 | 20220112 | 82.45 | |
| 13 | 岗位1 | 20220113 | 83.32 | |
| 14 | 岗位1 | 20220114 | 85.14 | |
| 15 | 岗位1 | 20220115 | 78.53 | |
| 16 | 岗位1 | 20220116 | 84.30 | |
| 17 | 岗位1 | 20220117 | 81.11 | |
| 18 | 岗位1 | 20220118 | 84.24 | |
| 19 | 岗位1 | 20220119 | 78.27 | |
| 20 | 岗位1 | 20220120 | 0 | 缺考 |
| 21 | 岗位1 | 20220121 | 86.67 | |
| 22 | 岗位1 | 20220122 | 78.74 | |
| 23 | 岗位1 | 20220123 | 80.57 | |
| 24 | 岗位1 | 20220124 | 81.10 | |
| 25 | 岗位1 | 20220125 | 78.34 | |
| 26 | 岗位1 | 20220126 | 83.83 | |
| 27 | 岗位1 | 20220127 | 76.30 | |
| 28 | 岗位1 | 20220128 | 81.80 | |
| 29 | 岗位1 | 20220129 | 79.43 | |
| 30 | 岗位1 | 20220130 | 87.40 | |
| 31 | 岗位1 | 20220131 | 84.60 | |
| 32 | 岗位1 | 20220132 | 78.85 | |
| 33 | 岗位1 | 20220133 | 78.52 | |
| 34 | 岗位1 | 20220134 | 76.61 | |
| 35 | 岗位1 | 20220135 | 0 | 缺考 |
| 36 | 岗位1 | 20220136 | 76.85 | |
| 37 | 岗位1 | 20220137 | 76.21 | |
| 38 | 岗位1 | 20220138 | 79.15 | |
| 39 | 岗位1 | 20220139 | 83.01 | |
| 40 | 岗位1 | 20220140 | 77.72 | |
| 41 | 岗位1 | 20220141 | 75.22 | |
| 42 | 岗位1 | 20220142 | 75.35 | |
| 43 | 岗位1 | 20220143 | 84.05 | |
| 44 | 岗位1 | 20220144 | 78.42 | |
| 45 | 岗位2 | 20220145 | 75.68 | |
| 46 | 岗位2 | 20220201 | 85.22 | |
| 47 | 岗位2 | 20220202 | 85.18 | |
| 48 | 岗位2 | 20220203 | 81.44 | |
| 49 | 岗位2 | 20220204 | 84.18 | |
| 50 | 岗位2 | 20220205 | 0 | 缺考 |
| 51 | 岗位2 | 20220206 | 85.88 | |
| 52 | 岗位2 | 20220207 | 86.43 | |
| 53 | 岗位2 | 20220208 | 83.82 | |
| 54 | 岗位2 | 20220209 | 78.90 | |
| 55 | 岗位2 | 20220210 | 84.70 | |
| 56 | 岗位2 | 20220211 | 81.34 | |
| 57 | 岗位2 | 20220212 | 80.14 | |
| 58 | 岗位2 | 20220213 | 79.66 | |
| 59 | 岗位2 | 20220214 | 82.46 | |
| 60 | 岗位2 | 20220215 | 80.68 | |
| 61 | 岗位2 | 20220216 | 0 | 缺考 |
| 62 | 岗位2 | 20220217 | 86.00 | |
| 63 | 岗位2 | 20220218 | 83.60 | |
| 64 | 岗位2 | 20220219 | 82.22 | |
| 65 | 岗位2 | 20220220 | 86.28 | |
| 66 | 岗位2 | 20220221 | 79.88 | |
| 67 | 岗位2 | 20220222 | 81.78 | |
| 68 | 岗位2 | 20220223 | 77.88 | |
| 69 | 岗位2 | 20220224 | 81.86 | |
| 70 | 岗位2 | 20220225 | 81.22 | |
| 71 | 岗位2 | 20220226 | 85.82 | |
| 72 | 岗位2 | 20220227 | 81.00 | |
| 73 | 岗位2 | 20220228 | 72.26 | |
| 74 | 岗位2 | 20220229 | 85.62 | |
| 75 | 岗位2 | 20220230 | 78.20 | |
| 76 | 岗位2 | 20220231 | 77.69 | |
| 77 | 岗位2 | 20220232 | 84.44 | |
| 78 | 岗位2 | 20220233 | 71.68 | |
| 79 | 岗位2 | 20220234 | 74.64 | |
| 80 | 岗位2 | 20220235 | 82.54 | |
| 81 | 岗位2 | 20220236 | 80.96 | |
| 82 | 岗位2 | 20220237 | 75.52 | |
| 83 | 岗位2 | 20220238 | 80.42 | |
| 84 | 岗位2 | 20220239 | 74.60 | |
| 85 | 岗位2 | 20220240 | 75.24 | |
| 86 | 岗位2 | 20220241 | 79.20 | |
| 87 | 岗位2 | 20220242 | 76.60 | |
| 88 | 岗位2 | 20220243 | 79.24 | |
| 89 | 岗位2 | 20220244 | 78.34 | |
| 90 | 岗位2 | 20220245 | 81.92 | |
| 91 | 岗位2 | 20220246 | 85.44 | |
| 92 | 岗位2 | 20220247 | 82.08 | |
| 93 | 岗位2 | 20220248 | 74.99 | |
| 94 | 岗位2 | 20220249 | 83.02 | |
| 95 | 岗位2 | 20220250 | 79.90 | |
| 96 | 岗位2 | 20220251 | 81.06 | |
| 97 | 岗位3 | 20220252 | 72.06 | |
| 98 | 岗位3 | 20220301 | 81.53 | |
| 99 | 岗位3 | 20220302 | 83.65 | |
| 100 | 岗位3 | 20220303 | 78.14 | |
| 101 | 岗位3 | 20220304 | 75.89 | |
| 102 | 岗位3 | 20220305 | 75.40 | |
| 103 | 岗位3 | 20220306 | 78.64 | |
| 104 | 岗位3 | 20220307 | 81.27 | |
| 105 | 岗位3 | 20220308 | 76.98 | |
| 106 | 岗位3 | 20220309 | 81.87 | |
| 107 | 岗位3 | 20220310 | 85.42 | |
| 108 | 岗位3 | 20220311 | 78.99 | |
| 109 | 岗位3 | 20220312 | 82.14 | |
| 110 | 岗位3 | 20220313 | 81.89 | |
| 111 | 岗位3 | 20220314 | 79.78 | |
| 112 | 岗位3 | 20220315 | 79.68 | |
| 113 | 岗位3 | 20220316 | 80.70 | |
| 114 | 岗位3 | 20220317 | 83.68 | |
| 115 | 岗位3 | 20220318 | 80.94 | |
| 116 | 岗位3 | 20220319 | 79.72 | |
| 117 | 岗位3 | 20220320 | 82.02 | |
| 118 | 岗位3 | 20220321 | 80.95 | |
| 119 | 岗位3 | 20220322 | 77.86 | |
| 120 | 岗位3 | 20220323 | 81.24 | |
| 121 | 岗位3 | 20220324 | 83.22 | |
| 122 | 岗位3 | 20220325 | 82.71 | |
| 123 | 岗位3 | 20220326 | 80.48 | |
| 124 | 岗位3 | 20220327 | 81.14 | |
| 125 | 岗位3 | 20220328 | 81.32 | |
| 126 | 岗位3 | 20220329 | 81.60 | |
| 127 | 岗位3 | 20220330 | 80.52 | |
| 128 | 岗位3 | 20220331 | 85.01 | |
| 129 | 岗位3 | 20220332 | 83.38 | |
| 130 | 岗位3 | 20220333 | 80.40 | |
| 131 | 岗位3 | 20220334 | 79.91 | |
| 132 | 岗位3 | 20220335 | 81.04 | |
| 133 | 岗位3 | 20220336 | 82.42 | |
| 134 | 岗位3 | 20220337 | 79.09 | |
| 135 | 岗位3 | 20220338 | 83.95 | |
| 136 | 岗位3 | 20220339 | 83.32 | |
| 137 | 岗位4 | 20220340 | 77.51 | |
| 138 | 岗位4 | 20220401 | 80.50 | |
| 139 | 岗位4 | 20220402 | 85.26 | |
| 140 | 岗位4 | 20220403 | 79.75 | |
| 141 | 岗位4 | 20220404 | 84.89 | |
| 142 | 岗位4 | 20220405 | 79.21 | |
| 143 | 岗位4 | 20220406 | 79.24 | |
| 144 | 岗位4 | 20220407 | 82.04 | |
| 145 | 岗位4 | 20220408 | 84.44 | |
| 146 | 岗位4 | 20220409 | 84.10 | |
| 147 | 岗位4 | 20220410 | 71.04 | |
| 148 | 岗位4 | 20220411 | 83.14 | |
| 149 | 岗位4 | 20220412 | 84.70 | |
| 150 | 岗位4 | 20220413 | 84.72 | |
| 151 | 岗位4 | 20220414 | 0 | 缺考 |
| 152 | 岗位4 | 20220415 | 79.10 | |
| 153 | 岗位4 | 20220416 | 81.03 | |
| 154 | 岗位4 | 20220417 | 82.43 | |
| 155 | 岗位4 | 20220418 | 79.56 | |
| 156 | 岗位4 | 20220419 | 81.04 | |
| 157 | 岗位4 | 20220420 | 80.30 | |
| 158 | 岗位4 | 20220421 | 81.04 | |
| 159 | 岗位4 | 20220422 | 78.40 | |
| 160 | 岗位4 | 20220423 | 80.50 | |
| 161 | 岗位4 | 20220424 | 82.00 | |
| 162 | 岗位4 | 20220425 | 85.50 | |
| 163 | 岗位4 | 20220426 | 82.82 | |
| 164 | 岗位4 | 20220427 | 78.88 | |
| 165 | 岗位4 | 20220428 | 0 | 缺考 |
| 166 | 岗位5 | 20220429 | 82.38 | |
| 167 | 岗位5 | 20220430 | 80.25 | |
| 168 | 岗位5 | 20220431 | 75.71 | |
| 169 | 岗位5 | 20220432 | 79.51 | |
| 170 | 岗位5 | 20220433 | 76.40 | |
| 171 | 岗位5 | 20220434 | 71.76 | |
| 172 | 岗位5 | 20220435 | 77.00 | |
| 173 | 岗位5 | 20220436 | 75.18 | |
| 174 | 岗位5 | 20220437 | 80.06 | |
| 175 | 岗位6 | 20220438 | 0 | 缺考 |
| 176 | 岗位6 | 20220501 | 80.03 | |
| 177 | 岗位6 | 20220502 | 85.58 | |
| 178 | 岗位6 | 20220503 | 83.10 | |
| 179 | 岗位6 | 20220504 | 76.36 | |
| 180 | 岗位6 | 20220505 | 84.79 | |
| 181 | 岗位6 | 20220506 | 74.34 | |
| 182 | 岗位6 | 20220507 | 84.21 | |
| 183 | 岗位6 | 20220508 | 82.23 | |
| 184 | 岗位6 | 20220509 | 85.83 | |
| 185 | 岗位6 | 20220510 | 77.52 | |
| 186 | 岗位6 | 20220511 | 77.09 | |
| 187 | 岗位6 | 20220512 | 87.77 | |
| 188 | 岗位6 | 20220513 | 74.04 | |
| 189 | 岗位6 | 20220514 | 80.25 | |
| 190 | 岗位6 | 20220515 | 79.99 | |
| 191 | 岗位6 | 20220516 | 87.86 | |
| 192 | 岗位6 | 20220517 | 81.20 | |
| 193 | 岗位6 | 20220518 | 84.78 | |
| 194 | 岗位6 | 20220519 | 80.21 | |
| 195 | 岗位6 | 20220520 | 84.38 | |
| 196 | 岗位6 | 20220521 | 74.75 | |
| 197 | 岗位6 | 20220522 | 74.28 | |
| 198 | 岗位6 | 20220523 | 84.21 | |
| 199 | 岗位6 | 20220524 | 88.02 | |
| 200 | 岗位6 | 20220525 | 84.00 | |
| 201 | 岗位6 | 20220526 | 82.91 | |
| 202 | 岗位6 | 20220527 | 80.03 | |
| 203 | 岗位6 | 20220528 | 77.04 | |
| 204 | 岗位6 | 20220529 | 82.16 | |
| 205 | 岗位6 | 20220530 | 80.99 | |
| 206 | 岗位6 | 20220531 | 74.43 | |
| 207 | 岗位6 | 20220532 | 78.59 | |
| 208 | 岗位6 | 20220533 | 75.04 | |
| 209 | 岗位6 | 20220534 | 75.51 | |
| 210 | 岗位6 | 20220535 | 75.73 | |
| 211 | 岗位6 | 20220536 | 76.56 | |
| 212 | 岗位6 | 20220537 | 75.98 | |
| 213 | 岗位6 | 20220538 | 74.01 | |
| 214 | 岗位6 | 20220539 | 79.10 | |
| 215 | 岗位6 | 20220540 | 75.23 | |
| 216 | 岗位6 | 20220541 | 70.37 | |
| 217 | 岗位6 | 20220542 | 75.69 | |
| 218 | 岗位6 | 20220543 | 88.22 | |
| 219 | 岗位6 | 20220544 | 76.68 | |
(责任编辑:格格木)