
| 序号 | 第一层单位 | 第二层单位 | 第三层单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 1 | 鄂城区 | 鄂城区发改经信局 | 区国防动员工程信息保障中心 | 综合管理岗 | 14207001001001001 | 1 | 9 | 5 |
| 2 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 泽林高中 | 语文教师 | 14207001002001001 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 泽林高中 | 物理教师 | 14207001002001002 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 秋林高中 | 数学教师 | 14207001002002001 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 秋林高中 | 英语教师 | 14207001002002002 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 秋林高中 | 化学教师 | 14207001002002004 | 1 | 6 | 0 |
| 7 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 秋林高中 | 历史教师 | 14207001002002005 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 秋林高中 | 地理教师 | 14207001002002006 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 鄂城区 | 鄂城区数据局 | 区数据中心 | 综合管理岗 | 14207001003001001 | 1 | 22 | 7 |
| 10 | 鄂城区 | 鄂城区消防救援大队 | 区消防安全治理中心 | 综合管理岗 | 14207001004001001 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | 华容区 | 华容区财政局 | 区财政投资评审中心 | 综合管理岗 | 14207002002001001 | 1 | 8 | 4 |
| 12 | 华容区 | 华容区数据局 | 区大数据服务中心 | 大数据管理岗 | 14207002003001001 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | 梁子湖区 | 梁子湖区发改经信局 | 区国防动员工程信息保障中心 | 文员 | 14207003001001001 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 梁子湖区 | 梁子湖区发改经信局 | 区国防动员工程信息保障中心 | 综合管理岗 | 14207003001001002 | 1 | 15 | 4 |
| 15 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 语文教师 | 14207003002001001 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 数学教师 | 14207003002001002 | 1 | 3 | 3 |
| 17 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 英语教师 | 14207003002001003 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 生物教师 | 14207003002001004 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 美术教师 | 14207003002001006 | 1 | 10 | 3 |
| 20 | 梁子湖区 | 梁子湖区住建局 | 区建筑工程质量监督站 | 综合管理岗1 | 14207003003001001 | 1 | 8 | 6 |
| 21 | 梁子湖区 | 梁子湖区住建局 | 区建筑工程质量监督站 | 综合管理岗2 | 14207003003001002 | 1 | 7 | 5 |
| 22 | 梁子湖区 | 梁子湖区数据局 | 区数据中心 | 综合管理岗 | 14207003004001001 | 1 | 3 | 1 |
| 23 | 梁子湖区 | 梁子湖区消防救援大队 | 区消防安全治理中心 | 综合管理岗1 | 14207003005001001 | 1 | 3 | 1 |
| 24 | 梁子湖区 | 梁子湖区消防救援大队 | 区消防安全治理中心 | 综合管理岗2 | 14207003005001002 | 1 | 9 | 2 |
| 25 | 临空经济区 | 临空经济区管委会 | 新庙财政所 | 财务管理岗 | 14207004001001001 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 临空经济区 | 临空经济区管委会 | 杨叶财政所 | 财务管理岗 | 14207004001002001 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 鄂州市 | 市委党校 | 市委党校 | 教学科研岗 | 14207005001001001 | 1 | 3 | 0 |
| 28 | 鄂州市 | 市委党校 | 市委党校 | 综合管理岗 | 14207005001001002 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 鄂州市 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 服装与服饰设计专业教师 | 14207005002001002 | 1 | 4 | 2 |
| 30 | 鄂州市 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 机场运行服务与管理专业教师 | 14207005002001004 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 鄂州市 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 空中乘务专业教师 | 14207005002001005 | 1 | 6 | 0 |
| 32 | 鄂州市 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 机电一体化技术专业及机电专本联合专业教师 | 14207005002001006 | 1 | 5 | 3 |
| 33 | 鄂州市 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 新能源汽车技术专业教师 | 14207005002001007 | 1 | 2 | 1 |
| 34 | 鄂州市 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 建筑设计专业教师 | 14207005002001009 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 鄂州市 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 思想政治理论课专业教师 | 14207005002001011 | 2 | 1 | 1 |
| 36 | 鄂州市 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 健身指导与管理专业教师 | 14207005002001012 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 鄂州市 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 小学英语教育专业和高职英语课程 教师 |
14207005002001013 | 1 | 4 | 0 |
| 38 | 鄂州市 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 护理专业教师 | 14207005002001014 | 1 | 5 | 3 |
| 39 | 鄂州市 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 信息安全技术应用专业教师 | 14207005002001015 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 鄂州市 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 人工智能技术应用专业教师 | 14207005002001016 | 1 | 3 | 0 |
| 41 | 鄂州市 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 大数据技术专业教师 | 14207005002001017 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 鄂州市 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 心理健康教育中心专职教师 | 14207005002001018 | 2 | 2 | 0 |
| 43 | 鄂州市 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 辅导员(男性) | 14207005002001019 | 4 | 4 | 3 |
| 44 | 鄂州市 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 辅导员 | 14207005002001020 | 6 | 11 | 3 |
| 45 | 鄂州市 | 市纪委监委机关 | 市反腐倡廉教育中心 | 综合管理岗 | 14207005003001001 | 1 | 4 | 2 |
| 46 | 鄂州市 | 市委宣传部 | 市网络安全应急指挥中心 | 应急管理岗 | 14207005004001001 | 1 | 5 | 0 |
| 47 | 鄂州市 | 市政府办公室 | 市武鄂协同服务中心 | 综合管理岗 | 14207005005001001 | 1 | 7 | 0 |
| 48 | 鄂州市 | 市发改委 | 市发展改革促进中心 | 综合管理岗 | 14207005006001001 | 2 | 20 | 10 |
| 49 | 鄂州市 | 市经信局 | 市中小企业服务中心 | 综合管理岗1 | 14207005007001001 | 1 | 2 | 1 |
| 50 | 鄂州市 | 市经信局 | 市中小企业服务中心 | 综合管理岗2 | 14207005007001002 | 1 | 5 | 4 |
| 51 | 鄂州市 | 市自然资源和城乡建设局 | 市城市展示馆 | 讲解员 | 14207005008001001 | 1 | 4 | 1 |
| 52 | 鄂州市 | 市自然资源和城乡建设局 | 市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站 | 综合管理岗 | 14207005008002001 | 1 | 12 | 4 |
| 53 | 鄂州市 | 市自然资源和城乡建设局 | 市东佛林场 | 会计 | 14207005008004001 | 1 | 23 | 14 |
| 54 | 鄂州市 | 市自然资源和城乡建设局 | 市国有麻羊垴林场 | 林业管理岗 | 14207005008005001 | 1 | 3 | 0 |
| 55 | 鄂州市 | 市自然资源和城乡建设局 | 华容分局华容自规所 | 综合管理岗 | 14207005008006001 | 1 | 4 | 3 |
| 56 | 鄂州市 | 市自然资源和城乡建设局 | 梁子分局涂家垴自规所 | 综合管理岗 | 14207005008007001 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 鄂州市 | 市自然资源和城乡建设局 | 葛店自规所 | 规划管理岗1 | 14207005008009001 | 1 | 2 | 0 |
| 58 | 鄂州市 | 市自然资源和城乡建设局 | 新庙自规所 | 综合管理岗 | 14207005008010001 | 1 | 10 | 4 |
| 59 | 鄂州市 | 市生态环境局 | 市大气污染防治管理中心 | 大气污染防治岗 | 14207005009002001 | 1 | 2 | 0 |
| 60 | 鄂州市 | 市住房和城市更新局 | 市燃气管理服务中心 | 工程管理岗 | 14207005010001001 | 1 | 3 | 2 |
| 61 | 鄂州市 | 市农业农村局 | 市植物保护站 | 病虫防治岗 | 14207005011001001 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 鄂州市 | 市商务局 | 市贸促会 | 综合管理岗1 | 14207005012001001 | 1 | 5 | 1 |
| 63 | 鄂州市 | 市商务局 | 市贸促会 | 综合管理岗2 | 14207005012001002 | 1 | 4 | 3 |
| 64 | 鄂州市 | 市水利和湖泊局 | 市磨刀矶节制闸管理处 | 水利工程管理岗 | 14207005013002001 | 1 | 2 | 0 |
| 65 | 鄂州市 | 市水利和湖泊局 | 市樊口大闸管理处 | 水利工程管理岗 | 14207005013003001 | 1 | 5 | 2 |
| 66 | 鄂州市 | 市水利和湖泊局 | 市花马湖电排站 | 水利工程管理岗 | 14207005013004001 | 1 | 3 | 0 |
| 67 | 鄂州市 | 市退役军人事务局 | 市荣军优抚医院 | 精神心理医师 | 14207005014001001 | 2 | 1 | 0 |
| 68 | 鄂州市 | 市退役军人事务局 | 市荣军优抚医院 | 口腔医师 | 14207005014001002 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | 鄂州市 | 市应急管理局 | 市应急管理综合执法支队 | 监管执法岗 | 14207005015001001 | 3 | 16 | 5 |
| 70 | 鄂州市 | 市应急管理局 | 市应急管理综合执法支队 | 综合管理岗 | 14207005015001002 | 1 | 2 | 0 |
| 71 | 鄂州市 | 市市场监督管理局 | 市个体私营经济发展中心 | 综合管理岗 | 14207005016001001 | 1 | 2 | 1 |
| 72 | 鄂州市 | 市市场监督管理局 | 市消费者权益保护中心 | 综合管理岗 | 14207005016002001 | 1 | 22 | 17 |
| 73 | 鄂州市 | 市市场监督管理局 | 市市场监管信息中心 | 药品信息管理岗 | 14207005016003001 | 1 | 8 | 3 |
| 74 | 鄂州市 | 市数据局 | 市数据中心 | 数据分析与应用岗 | 14207005017001001 | 1 | 5 | 0 |
| 75 | 鄂州市 | 市消防救援支队 | 市消防救援训练与战勤保障大队 | 综合管理岗 | 14207005018001001 | 1 | 18 | 0 |
| 76 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市中心医院 | 外科医师 | 14207005019001001 | 10 | 4 | 0 |
| 77 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市中心医院 | 内科医师 | 14207005019001002 | 13 | 4 | 0 |
| 78 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市中心医院 | 中医医师 | 14207005019001006 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市中心医院 | 肿瘤医师 | 14207005019001007 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市中心医院 | 病理科医师 | 14207005019001012 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市中心医院 | 检验科医师 | 14207005019001013 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市中医医院 | 中医师 | 14207005019002001 | 5 | 4 | 1 |
| 83 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市中医医院 | 西医师 | 14207005019002002 | 2 | 3 | 1 |
| 84 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市中医医院 | 中药师 | 14207005019002006 | 1 | 1 | 1 |
| 85 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市中医医院 | 康复治疗技师 | 14207005019002007 | 3 | 7 | 3 |
| 86 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 14207005019003001 | 2 | 3 | 3 |
| 87 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 医学卫生检验岗 | 14207005019003002 | 1 | 8 | 2 |
| 88 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 公共事业管理岗 | 14207005019003004 | 1 | 2 | 1 |
| 89 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市第三医院 | 医师 | 14207005019005001 | 4 | 1 | 0 |
| 90 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市精神卫生中心 | 精神科医生 | 14207005019006001 | 1 | 3 | 0 |
| 91 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市公立医院事务中心 | 财务管理岗 | 14207005019007001 | 1 | 3 | 2 |
| 92 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市急救中心 | 急救调度岗 | 14207005019008001 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市急救中心 | 系统维护岗 | 14207005019008002 | 1 | 4 | 3 |
| 94 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市卫生界学会办公室 | 业务技术岗 | 14207005019009001 | 1 | 3 | 2 |
| 95 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市计划生育协会 | 综合管理岗 | 14207005019010001 | 1 | 3 | 0 |
| 96 | 鄂州市 | 市教育局 | 市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 14207005020001001 | 2 | 13 | 0 |
| 97 | 鄂州市 | 市教育局 | 市特殊教育学校 | 音乐教师 | 14207005020001002 | 1 | 9 | 0 |
| 98 | 鄂州市 | 市教育局 | 市教学研究室 | 中学化学教研员 | 14207005020002004 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | 鄂州市 | 市教育局 | 市教学研究室 | 中学地理教研员 | 14207005020002005 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | 鄂州市 | 市教育局 | 葛店高级中学 | 政治教师 | 14207005020003001 | 1 | 1 | 0 |
| 101 | 鄂州市 | 市教育局 | 葛店高级中学 | 生物教师 | 14207005020003002 | 1 | 1 | 0 |
| 102 | 鄂州市 | 市教育局 | 葛店高级中学 | 英语教师 | 14207005020003004 | 1 | 4 | 0 |
| 103 | 鄂城区 | 鄂城区教育局 | 秋林高中 | 物理教师 | 14207001002002003 | 1 | 0 | 0 |
| 104 | 华容区 | 华容区教育局 | 华容高中 | 物理教师 | 14207002001001001 | 4 | 0 | 0 |
| 105 | 华容区 | 华容区教育局 | 华容高中 | 政治教师 | 14207002001001002 | 2 | 0 | 0 |
| 106 | 华容区 | 华容区教育局 | 华容高中 | 历史教师 | 14207002001001003 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育局 | 梁子湖高中 | 地理教师 | 14207003002001005 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | 鄂州市 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 老年保健与管理专业教师 | 14207005002001001 | 1 | 0 | 0 |
| 109 | 鄂州市 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 航空地面设备维修专业教师 | 14207005002001003 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | 鄂州市 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 模具设计与制造专业教师 | 14207005002001008 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | 鄂州市 | 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 工程测量技术专业教师 | 14207005002001010 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | 鄂州市 | 市自然资源和城乡建设局 | 市林业工作总站 | 会计 | 14207005008003001 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | 鄂州市 | 市自然资源和城乡建设局 | 梁子分局梁子岛自规所 | 综合管理岗 | 14207005008008001 | 1 | 0 | 0 |
| 114 | 鄂州市 | 市自然资源和城乡建设局 | 葛店自规所 | 规划管理岗2 | 14207005008009002 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 鄂州市 | 市生态环境局 | 市生态环境监测站 | 环境监测岗 | 14207005009001001 | 1 | 0 | 0 |
| 116 | 鄂州市 | 市水利和湖泊局 | 市河道堤防保护中心 | 水利工程管理岗 | 14207005013001001 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市中心医院 | 麻醉医师 | 14207005019001003 | 1 | 0 | 0 |
| 118 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市中心医院 | 康复医师 | 14207005019001004 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市中心医院 | 急诊、重症、超声医师 | 14207005019001005 | 3 | 0 | 0 |
| 120 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市中心医院 | 口腔科医师 | 14207005019001008 | 1 | 0 | 0 |
| 121 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市中心医院 | 皮肤科医师 | 14207005019001009 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市中心医院 | 医学影像科医师 | 14207005019001010 | 1 | 0 | 0 |
| 123 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市中心医院 | 全科医学科医师 | 14207005019001011 | 1 | 0 | 0 |
| 124 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市中心医院 | 耳鼻喉科医师 | 14207005019001014 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市中医医院 | 重症医学科医师 | 14207005019002003 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市中医医院 | 医学影像科诊断医师 | 14207005019002004 | 2 | 0 | 0 |
| 127 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市中医医院 | 康复医师 | 14207005019002005 | 1 | 0 | 0 |
| 128 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市疾病预防控制中心 | 超声医学岗 | 14207005019003003 | 1 | 0 | 0 |
| 129 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市妇幼保健院 | 儿科医学 | 14207005019004001 | 1 | 0 | 0 |
| 130 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市第三医院 | 影像医师 | 14207005019005002 | 1 | 0 | 0 |
| 131 | 鄂州市 | 市卫健委 | 市公立医院事务中心 | 档案管理岗 | 14207005019007002 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | 鄂州市 | 市教育局 | 市教学研究室 | 高中语文教研员 | 14207005020002001 | 1 | 0 | 0 |
| 133 | 鄂州市 | 市教育局 | 市教学研究室 | 高中英语教研员 | 14207005020002002 | 1 | 0 | 0 |
| 134 | 鄂州市 | 市教育局 | 市教学研究室 | 高中物理教研员 | 14207005020002003 | 1 | 0 | 0 |
| 135 | 鄂州市 | 市教育局 | 市教学研究室 | 初中道德与法治教研员 | 14207005020002006 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | 鄂州市 | 市教育局 | 葛店高级中学 | 数学教师 | 14207005020003003 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | 192 | 477 | 163 | |||||
(责任编辑:格格木)
